Scorelines
Every Premier League scoreline
13,266 Premier League matches since August 1992 have finished with 60 different results, counting a home win and an away win by the same score separately. Here is how often each has happened, from the everyday 1–1 to the 11 that have happened only once.
Era
Count
Each result is written home side first, so a 3–1 home win and a 1–3 away win are separate rows: Footygami's own count, which catches the new results the classic count misses. Select one for every match, the clubs involved and its season-by-season record.
| Result | Kind | Times | Share | First | Most recent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–1 | Draw | 1,527 | 11.5% | August 15, 1992 | November 7, 2026 |
| 1–0 | Home win | 1,357 | 10.2% | August 16, 1992 | November 8, 2026 |
| 2–1 | Home win | 1,154 | 8.7% | August 15, 1992 | October 24, 2026 |
| 2–0 | Home win | 1,067 | 8.0% | August 19, 1992 | November 8, 2026 |
| 0–0 | Draw | 1,038 | 7.8% | August 15, 1992 | October 25, 2026 |
| 0–1 | Away win | 977 | 7.4% | August 18, 1992 | November 2, 2026 |
| 1–2 | Away win | 835 | 6.3% | August 22, 1992 | November 8, 2026 |
| 2–2 | Draw | 681 | 5.1% | August 22, 1992 | October 31, 2026 |
| 0–2 | Away win | 607 | 4.6% | August 19, 1992 | October 25, 2026 |
| 3–1 | Home win | 602 | 4.5% | August 19, 1992 | November 7, 2026 |
| 3–0 | Home win | 563 | 4.2% | September 5, 1992 | September 19, 2026 |
| 1–3 | Away win | 369 | 2.8% | September 2, 1992 | November 8, 2026 |
| 3–2 | Home win | 292 | 2.2% | August 22, 1992 | October 17, 2026 |
| 0–3 | Away win | 290 | 2.2% | August 19, 1992 | October 25, 2026 |
| 2–3 | Away win | 248 | 1.9% | September 12, 1992 | September 19, 2026 |
| 4–0 | Home win | 243 | 1.8% | November 7, 1992 | August 23, 2026 |
| 4–1 | Home win | 231 | 1.7% | August 22, 1992 | October 12, 2026 |
| 3–3 | Draw | 137 | 1.0% | August 15, 1992 | May 4, 2026 |
| 4–2 | Home win | 127 | 0.96% | September 19, 1992 | May 15, 2026 |
| 0–4 | Away win | 125 | 0.94% | August 21, 1993 | January 31, 2026 |
| 1–4 | Away win | 124 | 0.93% | December 5, 1992 | August 28, 2026 |
| 5–0 | Home win | 110 | 0.83% | August 25, 1992 | October 18, 2026 |
| 5–1 | Home win | 78 | 0.59% | December 19, 1992 | October 10, 2026 |
| 4–3 | Home win | 69 | 0.52% | March 13, 1993 | August 30, 2026 |
| 2–4 | Away win | 60 | 0.45% | August 15, 1992 | January 4, 2026 |
| 0–5 | Away win | 39 | 0.29% | August 22, 1993 | September 13, 2026 |
| 3–4 | Away win | 35 | 0.26% | March 12, 1994 | February 28, 2026 |
| 1–5 | Away win | 32 | 0.24% | September 25, 1993 | August 22, 2025 |
| 5–2 | Home win | 31 | 0.23% | December 12, 1992 | August 30, 2026 |
| 6–1 | Home win | 26 | 0.20% | October 21, 1995 | November 4, 2023 |
| 6–0 | Home win | 24 | 0.18% | March 2, 1993 | April 15, 2024 |
| 2–5 | Away win | 20 | 0.15% | January 26, 1993 | November 30, 2024 |
| 4–4 | Draw | 19 | 0.14% | February 22, 1995 | November 8, 2026 |
| 5–3 | Home win | 16 | 0.12% | August 22, 1992 | September 20, 2026 |
| 6–2 | Home win | 14 | 0.11% | April 3, 1993 | September 17, 2022 |
| 0–6 | Away win | 13 | 0.10% | February 25, 1996 | January 19, 2025 |
| 1–6 | Away win | 12 | 0.09% | August 20, 1994 | April 17, 2023 |
| 7–1 | Home win | 12 | 0.09% | October 3, 1992 | February 4, 2012 |
| 7–0 | Home win | 10 | 0.08% | November 18, 1995 | February 1, 2025 |
| 2–6 | Away win | 6 | 0.05% | May 2, 1998 | August 25, 2024 |
| 3–5 | Away win | 5 | 0.04% | April 12, 1993 | January 12, 2014 |
| 6–3 | Home win | 5 | 0.04% | October 26, 1996 | October 2, 2022 |
| 7–2 | Home win | 5 | 0.04% | August 25, 1997 | October 4, 2020 |
| 8–0 | Home win | 5 | 0.04% | September 19, 1999 | September 21, 2019 |
| 4–5 | Away win | 4 | 0.03% | April 9, 1994 | December 2, 2025 |
| 3–6 | Away win | 3 | 0.02% | March 22, 2014 | December 22, 2024 |
| 5–4 | Home win | 3 | 0.02% | February 12, 2000 | May 13, 2018 |
| 9–0 | Home win | 3 | 0.02% | March 4, 1995 | August 27, 2022 |
| 1–7 | Away win | 2 | 0.02% | April 1, 1995 | May 21, 2017 |
| 0–7 | Away win | 1 | 0.01% | December 19, 2020 | – |
| 0–8 | Away win | 1 | 0.01% | September 24, 2023 | – |
| 0–9 | Away win | 1 | 0.01% | October 25, 2019 | – |
| 1–8 | Away win | 1 | 0.01% | February 6, 1999 | – |
| 5–5 | Draw | 1 | 0.01% | May 19, 2013 | – |
| 6–4 | Home win | 1 | 0.01% | December 29, 2007 | – |
| 7–3 | Home win | 1 | 0.01% | December 29, 2012 | – |
| 7–4 | Home win | 1 | 0.01% | September 29, 2007 | – |
| 8–1 | Home win | 1 | 0.01% | May 11, 2008 | – |
| 8–2 | Home win | 1 | 0.01% | August 28, 2011 | – |
| 9–1 | Home win | 1 | 0.01% | November 22, 2009 | – |
Results that have never happened
Within the range the league has reached (up to 9 goals for one side), these home/away results have never happened, fewest goals first. The first of them will be the next scorigami, and it will most likely be an away win.
2–7
4–6
3–7
2–8
1–9
5–6
6–5
4–7
3–8
8–3
2–9
9–2
6–6
5–7
7–5
4–8
8–4
3–9
9–3
6–7
7–6
5–8
8–5
4–9
9–4
7–7
6–8
8–6
5–9
9–5
7–8
8–7
6–9
9–6
8–8
7–9
9–7
8–9
9–8
9–9