Scorelines

Every Premier League scoreline

13,266 Premier League matches since August 1992 have finished with 60 different results, counting a home win and an away win by the same score separately. Here is how often each has happened, from the everyday 1–1 to the 11 that have happened only once.

Era
Count

Each result is written home side first, so a 3–1 home win and a 1–3 away win are separate rows: Footygami's own count, which catches the new results the classic count misses. Select one for every match, the clubs involved and its season-by-season record.

ResultKindTimesShareFirstMost recent
1–1Draw1,52711.5%August 15, 1992November 7, 2026
1–0Home win1,35710.2%August 16, 1992November 8, 2026
2–1Home win1,1548.7%August 15, 1992October 24, 2026
2–0Home win1,0678.0%August 19, 1992November 8, 2026
0–0Draw1,0387.8%August 15, 1992October 25, 2026
0–1Away win9777.4%August 18, 1992November 2, 2026
1–2Away win8356.3%August 22, 1992November 8, 2026
2–2Draw6815.1%August 22, 1992October 31, 2026
0–2Away win6074.6%August 19, 1992October 25, 2026
3–1Home win6024.5%August 19, 1992November 7, 2026
3–0Home win5634.2%September 5, 1992September 19, 2026
1–3Away win3692.8%September 2, 1992November 8, 2026
3–2Home win2922.2%August 22, 1992October 17, 2026
0–3Away win2902.2%August 19, 1992October 25, 2026
2–3Away win2481.9%September 12, 1992September 19, 2026
4–0Home win2431.8%November 7, 1992August 23, 2026
4–1Home win2311.7%August 22, 1992October 12, 2026
3–3Draw1371.0%August 15, 1992May 4, 2026
4–2Home win1270.96%September 19, 1992May 15, 2026
0–4Away win1250.94%August 21, 1993January 31, 2026
1–4Away win1240.93%December 5, 1992August 28, 2026
5–0Home win1100.83%August 25, 1992October 18, 2026
5–1Home win780.59%December 19, 1992October 10, 2026
4–3Home win690.52%March 13, 1993August 30, 2026
2–4Away win600.45%August 15, 1992January 4, 2026
0–5Away win390.29%August 22, 1993September 13, 2026
3–4Away win350.26%March 12, 1994February 28, 2026
1–5Away win320.24%September 25, 1993August 22, 2025
5–2Home win310.23%December 12, 1992August 30, 2026
6–1Home win260.20%October 21, 1995November 4, 2023
6–0Home win240.18%March 2, 1993April 15, 2024
2–5Away win200.15%January 26, 1993November 30, 2024
4–4Draw190.14%February 22, 1995November 8, 2026
5–3Home win160.12%August 22, 1992September 20, 2026
6–2Home win140.11%April 3, 1993September 17, 2022
0–6Away win130.10%February 25, 1996January 19, 2025
1–6Away win120.09%August 20, 1994April 17, 2023
7–1Home win120.09%October 3, 1992February 4, 2012
7–0Home win100.08%November 18, 1995February 1, 2025
2–6Away win60.05%May 2, 1998August 25, 2024
3–5Away win50.04%April 12, 1993January 12, 2014
6–3Home win50.04%October 26, 1996October 2, 2022
7–2Home win50.04%August 25, 1997October 4, 2020
8–0Home win50.04%September 19, 1999September 21, 2019
4–5Away win40.03%April 9, 1994December 2, 2025
3–6Away win30.02%March 22, 2014December 22, 2024
5–4Home win30.02%February 12, 2000May 13, 2018
9–0Home win30.02%March 4, 1995August 27, 2022
1–7Away win20.02%April 1, 1995May 21, 2017
0–7Away win10.01%December 19, 2020–
0–8Away win10.01%September 24, 2023–
0–9Away win10.01%October 25, 2019–
1–8Away win10.01%February 6, 1999–
5–5Draw10.01%May 19, 2013–
6–4Home win10.01%December 29, 2007–
7–3Home win10.01%December 29, 2012–
7–4Home win10.01%September 29, 2007–
8–1Home win10.01%May 11, 2008–
8–2Home win10.01%August 28, 2011–
9–1Home win10.01%November 22, 2009–

Results that have never happened

Within the range the league has reached (up to 9 goals for one side), these home/away results have never happened, fewest goals first. The first of them will be the next scorigami, and it will most likely be an away win.

2–7
4–6
3–7
2–8
1–9
5–6
6–5
4–7
3–8
8–3
2–9
9–2
6–6
5–7
7–5
4–8
8–4
3–9
9–3
6–7
7–6
5–8
8–5
4–9
9–4
7–7
6–8
8–6
5–9
9–5
7–8
8–7
6–9
9–6
8–8
7–9
9–7
8–9
9–8
9–9